罐體容積:2000L
銷售熱線:139 9786 8863
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5060GXFSG15/J6型水罐消防車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 6290×1960×2650(mm) |
底盤型號: | JX1061TSGA26 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6250(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 1700(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1775(mm) |
整備質量: | 4175(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 2771 | 85/115 95/129 90/122 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385,1370(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2 |
軸荷: | 2020/4230 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
整車備注: | 后伸尺寸:80mm;水罐容積:1.7立方米,水罐尺寸:1575×1000×1130mm;ABS型號/生產企業:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:400mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
Special function
專 用 配 置 | |
罐體容積 | 1.7m3 |
載液量 | 水:1700kg |
罐體材質 | 優質碳鋼,厚度為3mm(可根據用戶需求采用不銹鋼、PP材質制作) |
消防泵參數 | 型號:CB10/20-XZ 流量:20L/s @1.0MPa |
消防炮參數 | 型號:PS20W 射程:水≥55m |
備 注 | 帶空調、帶動轉、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環保、CCCF申報中。 |
常規器材配置表(根據車型不同,配置有所不同,具體以合同為準):
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863